Martin Wohlfahrt (13 Jahre)
| Geburtstag: | 03.09.1997 |
| im Verein seit: | 01.07.2009 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2010/2011
| C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2009/2010
| D-Junioren | D-Junioren | D-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 11 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 5 Auswechslungen | |||
| 12 Vorlagen | 0 Rote Karten |

