Maher Habesch
| Geburtstag: | 28.04.1995 |
| im Verein seit: | 01.07.2009 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| AJ | BJ | Gesamt | AJ | BJ | Gesamt | AJ | BJ | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 12 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 9 | 9 | 18 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 2 | 5 | 7 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| B-Junioren | B-Junioren | B-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Spiele | 1 Gelbe Karte | 2 Einwechslungen | |||
| 14 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 4 Auswechslungen | |||
| 2 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2009/2010
| C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Spiele | 2 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 18 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 1 Auswechslung | |||
| 10 Vorlagen | 0 Rote Karten |

