F-Junioren :: Kreisklasse Staffel 3 :: 2009/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 22.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB IMO | : | FSV Dieskau | 3 | : | 3
|
|
| TSV Holleben | : | Farnstädt II | 9 | : | 0 | |
| SV Beuna | : | SG Spergau | 2 | : | 1 | |
| Mücheln | : | SV Merseburg | 2 | : | 1 | |
| Meuschau | : | SV Zöschen | 12 | : | 0 | |
| Spielfrei: SV BW Günthersdorf | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sportring Mücheln 1919 | 20 | 18 | 0 | 2 | 95 | : | 21 | +74 | 54 | |||||
| 2. | SV Merseburg 99 | 20 | 14 | 4 | 2 | 114 | : | 17 | +97 | 46 | |||||
| 3. | SG Spergau | 20 | 15 | 1 | 4 | 112 | : | 28 | +84 | 46 | |||||
| 4. | FSV Dieskau 05 | 20 | 12 | 5 | 3 | 140 | : | 35 | +105 | 41 | |||||
| 5. | VfB IMO Merseburg | 20 | 12 | 2 | 6 | 87 | : | 44 | +43 | 38 | |||||
| 6. | SV Beuna | 20 | 10 | 0 | 10 | 91 | : | 46 | +45 | 30 | |||||
| 7. | SV Merseburg-Meuschau | 20 | 8 | 2 | 10 | 58 | : | 53 | +5 | 26 | |||||
| 8. | SV Blau-Weiß Günthersdorf | 20 | 5 | 0 | 15 | 43 | : | 79 | -36 | 15 | |||||
| 9. | SV Zöschen | 20 | 5 | 0 | 15 | 27 | : | 129 | -102 | 15 | |||||
| 10. | TSV 78 Holleben | 20 | 4 | 0 | 16 | 28 | : | 162 | -134 | 12 | |||||
| 11. | SV Blau-Weiß Farnstädt II | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | : | 186 | -181 | 0 | |||||

