A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Mittelstädt | 22 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 |
| Martin Freudenberg | 22 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 |
| Florian Markgraf | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 |
| Marko Nicolaus | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
| Ramo Jach | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Alexander Palme | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Florian Faust | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17 | 1 | 2 |
| Jan Freudenberg | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| Patrik Schlegel | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Nevenko Gatzke | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| Sebastian Maak | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| Ronny Wenzel | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| Christopher Kuhnt | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Peter Gühne | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| David Weise | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| Tom Mertin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Davis Kresse | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Chris Blankenburg | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Steven Wittek | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Steven Breßler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sebastian Scholz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Tom Siegfried | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rico Stuck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

