A-Junioren :: Regionalliga Nord-Ost :: 2009/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 26.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zehlendorf | : | SC Dresden | 2 | : | 4 | |
| RB Leipzig | : | 1. FC Magdeb | 0 | : | 3 | |
| SC Köpenick | : | Chemnitz | 2 | : | 4 | |
| Neubrandenb | : | SC Staaken | 3 | : | 2 | |
| Erzgeb. Aue | : | Gropiusstadt | 7 | : | 0 | |
| VfB IMO | : | Lok Leipzig | 1 | : | 4 | |
| SG Dynamo | : | Türkiyemspor | 1 | : | 0 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 26 | 19 | 4 | 3 | 63 | : | 26 | +37 | 61 | |||||
| 2. | 1. FC Magdeburg | 26 | 18 | 4 | 4 | 86 | : | 19 | +67 | 58 | |||||
| 3. | SG Dynamo Dresden | 26 | 18 | 4 | 4 | 59 | : | 32 | +27 | 58 | |||||
| 4. | Chemnitzer FC (A) | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | : | 34 | +15 | 50 | |||||
| 5. | Türkiyemspor Berlin 1978 | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 | : | 45 | +12 | 41 | |||||
| 6. | SC Staaken 1919 (N) | 26 | 11 | 6 | 9 | 56 | : | 50 | +6 | 39 | |||||
| 7. | SC Borea Dresden | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | : | 37 | +6 | 38 | |||||
| 8. | FC Erzgebirge Aue | 26 | 12 | 1 | 13 | 54 | : | 41 | +13 | 37 | |||||
| 9. | 1. FC Lokomotive Leipzig (N) | 26 | 11 | 4 | 11 | 48 | : | 48 | +0 | 37 | |||||
| 10. | RasenBallsport Leipzig | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | : | 47 | -13 | 32 | |||||
| 11. | 1. FC Neubrandenburg 04 | 26 | 6 | 6 | 14 | 39 | : | 65 | -26 | 24 | |||||
| 12. | Köpenicker SC | 26 | 6 | 3 | 17 | 36 | : | 65 | -29 | 21 | |||||
| 13. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 | 26 | 5 | 1 | 20 | 36 | : | 87 | -51 | 16 | |||||
| 14. | VfB IMO Merseburg (N) | 26 | 2 | 2 | 22 | 22 | : | 86 | -64 | 8 | |||||

