A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph Hähnel | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Fabian Paeger | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Markus Schellbach | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Marius Merk | 8 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Dominik Lange | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Markus Schaal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Max Serov | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Ronny Kade | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Philip Vegsö | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Hani Habesch | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Matthias Kolb | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Maher Habesch | 5 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Mathias Fenzl | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Eric Weissbach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Florian Kanditt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Stefan Aue | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Martin Scholz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

