Home » Nachwuchs
A-Junioren
Goalgetter | |
| Gatzke, N. | 3 |
| Palme, A. | 3 |
| Schlegel, P. | 2 |
| Mittelstädt, M. | 1 |
A2-Junioren
Spiele | |||
| 29.11.2009 | VfB IMO Merseburg II : Spg. Kemb/Treb/Rack | 1 : 0 | |
| 06.12.2009 | Spg. Zerbst/Rodleben : VfB IMO Merseburg II | 1 : 6 | |
Goalgetter | |
| Gatzke, N. | 5 |
| Reißner, S. | 5 |
| Stuck, R. | 5 |
| Jäschke, C. | 3 |
B-Junioren
Spiele | |||
| 27.02.2010 | VfB IMO Merseburg : Germania Halberstadt | ||
| 06.03.2010 | SV Dessau 05 : VfB IMO Merseburg | ||
| 13.03.2010 | VfB IMO Merseburg : SV Irxleben 1919 | ||
| 20.03.2010 | SV RW Weißenfels : VfB IMO Merseburg | ||
Goalgetter | |
| Hähnel, C. | 6 |
| Vegsö, P. | 5 |
| Klunder, N. | 3 |
| Schott, F. | 3 |
C-Junioren
Spiele | |||
| 29.11.2009 | 1. FC Lok Stendal : VfB IMO Merseburg | 2 : 3 | |
| 06.12.2009 | VfB IMO Merseburg : Eintracht Salzwedel | abgesagt! | |
Goalgetter | |
| Habesch, M. | 8 |
| Wendur, S. | 6 |
| Mätzschker, K. | 5 |
| Schumann, L. | 4 |
D-Junioren
Spiele | |||
| 28.02.2010 | VfB IMO Merseburg : SV Braunsbedra | abgesagt! | |
| 07.03.2010 | Naumburger SV 05 : VfB IMO Merseburg | abgesagt! | |
Goalgetter | |
| Roß, M. | 22 |
| Rudolph, E. | 12 |
| Ludwig, M. | 10 |
| Mischorr, N. | 8 |
E-Junioren
Spiele | |||
| 27.02.2010 | SG Spergau : VfB IMO Merseburg | ||
| 06.03.2010 | SG Eisdorf : VfB IMO Merseburg | abgesagt! | |
| 13.03.2010 | VfB IMO Merseburg : FSV Raßnitz | ||
| 21.03.2010 | VfB IMO Merseburg : SV Meuschau | ||
Goalgetter | |
| Dähne, H. | 13 |
| Voigt, L. | 9 |
| Jünemann, N. | 7 |
| Gumbrecht, J. | 4 |
E2-Junioren
Spiele | |||
| 27.02.2010 | TSV 78 Holleben : VfB IMO Merseburg II | ||
| 06.03.2010 | VfB IMO Merseburg II : SV Dornstedt | abgesagt! | |
| 13.03.2010 | SV BW Farnstädt : VfB IMO Merseburg II | ||
| 20.03.2010 | VfB IMO Merseburg II : Spg. Langeneich/Müch | ||
Goalgetter | |
| Wilhelm, T. | 6 |
| Brüger, D. | 5 |
| Werner, P. | 3 |
| Hindemitt, P. | 2 |
F-Junioren
Goalgetter | |
| Dauser, M. | 11 |
| Heldt, A. | 11 |
| Nguyen, S. | 11 |
| Hartmann, R. | 9 |








