2.Männer :: Kreisoberliga Saalekreis :: 2011/2012
1. Spieltag (20.08.2011)
2. Spieltag (27.08.2011)
3. Spieltag (10.09.2011)
4. Spieltag (17.09.2011)
5. Spieltag (24.09.2011)
6. Spieltag (01.10.2011)
7. Spieltag (15.10.2011)
8. Spieltag (22.10.2011)
9. Spieltag (29.10.2011)
10. Spieltag (05.11.2011)
11. Spieltag (12.11.2011)
12. Spieltag (26.11.2011)
13. Spieltag (03.12.2011)
14. Spieltag (10.12.2011)
15. Spieltag (25.02.2012)
| SV Braunsbedra II | : | SSV Neutz | ||
| SV 1916 Beuna | : | SV 46 Barnstädt | ||
| SV GW Langeneichst. | : | Germania Schafstädt | ||
| Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 II | ||
| 1. SV Sennewitz | : | TSV SW Zscherben | ||
| Sportring Mücheln | : | VfB IMO Merseburg II | ||
| MSV Buna Schkopau | : | FSV Raßnitz |
16. Spieltag (03.03.2012)
| VfB IMO Merseburg II | : | MSV Buna Schkopau | ||
| Sportring Mücheln | : | 1. SV Sennewitz | ||
| SV 46 Barnstädt | : | SV GW Langeneichst. | ||
| SSV Neutz | : | SV 1916 Beuna | ||
| FSV Raßnitz | : | SV Braunsbedra II | ||
| SV Merseburg 99 II | : | TSV SW Zscherben | ||
| Germania Schafstädt | : | Wettiner SV |
17. Spieltag (10.03.2012)
| MSV Buna Schkopau | : | Sportring Mücheln | ||
| SV Braunsbedra II | : | VfB IMO Merseburg II | ||
| SV 1916 Beuna | : | FSV Raßnitz | ||
| SV GW Langeneichst. | : | SSV Neutz | ||
| Wettiner SV | : | SV 46 Barnstädt | ||
| TSV SW Zscherben | : | Germania Schafstädt | ||
| 1. SV Sennewitz | : | SV Merseburg 99 II |
18. Spieltag (17.03.2012)
| MSV Buna Schkopau | : | 1. SV Sennewitz | ||
| FSV Raßnitz | : | SV GW Langeneichst. | ||
| VfB IMO Merseburg II | : | SV 1916 Beuna | ||
| Sportring Mücheln | : | SV Braunsbedra II | ||
| Germania Schafstädt | : | SV Merseburg 99 II | ||
| SV 46 Barnstädt | : | TSV SW Zscherben | ||
| SSV Neutz | : | Wettiner SV |
19. Spieltag (24.03.2012)
| SV Braunsbedra II | : | MSV Buna Schkopau | ||
| Wettiner SV | : | FSV Raßnitz | ||
| TSV SW Zscherben | : | SSV Neutz | ||
| SV Merseburg 99 II | : | SV 46 Barnstädt | ||
| 1. SV Sennewitz | : | Germania Schafstädt | ||
| SV 1916 Beuna | : | Sportring Mücheln | ||
| SV GW Langeneichst. | : | VfB IMO Merseburg II |
20. Spieltag (31.03.2012)
| SV Braunsbedra II | : | 1. SV Sennewitz | ||
| Sportring Mücheln | : | SV GW Langeneichst. | ||
| SV 46 Barnstädt | : | Germania Schafstädt | ||
| SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 II | ||
| FSV Raßnitz | : | TSV SW Zscherben | ||
| VfB IMO Merseburg II | : | Wettiner SV | ||
| MSV Buna Schkopau | : | SV 1916 Beuna |
21. Spieltag (14.04.2012)
| SV Merseburg 99 II | : | FSV Raßnitz | ||
| Germania Schafstädt | : | SSV Neutz | ||
| 1. SV Sennewitz | : | SV 46 Barnstädt | ||
| SV 1916 Beuna | : | SV Braunsbedra II | ||
| SV GW Langeneichst. | : | MSV Buna Schkopau | ||
| Wettiner SV | : | Sportring Mücheln | ||
| TSV SW Zscherben | : | VfB IMO Merseburg II |
22. Spieltag (21.04.2012)
| SV Braunsbedra II | : | SV GW Langeneichst. | ||
| MSV Buna Schkopau | : | Wettiner SV | ||
| SV 1916 Beuna | : | 1. SV Sennewitz | ||
| SSV Neutz | : | SV 46 Barnstädt | ||
| FSV Raßnitz | : | Germania Schafstädt | ||
| VfB IMO Merseburg II | : | SV Merseburg 99 II | ||
| Sportring Mücheln | : | TSV SW Zscherben |
23. Spieltag (05.05.2012)
| SV Merseburg 99 II | : | Sportring Mücheln | ||
| SV 46 Barnstädt | : | FSV Raßnitz | ||
| 1. SV Sennewitz | : | SSV Neutz | ||
| SV GW Langeneichst. | : | SV 1916 Beuna | ||
| Wettiner SV | : | SV Braunsbedra II | ||
| TSV SW Zscherben | : | MSV Buna Schkopau | ||
| Germania Schafstädt | : | VfB IMO Merseburg II |
24. Spieltag (12.05.2012)
| SV Braunsbedra II | : | TSV SW Zscherben | ||
| SV GW Langeneichst. | : | 1. SV Sennewitz | ||
| FSV Raßnitz | : | SSV Neutz | ||
| VfB IMO Merseburg II | : | SV 46 Barnstädt | ||
| Sportring Mücheln | : | Germania Schafstädt | ||
| MSV Buna Schkopau | : | SV Merseburg 99 II | ||
| SV 1916 Beuna | : | Wettiner SV |
25. Spieltag (02.06.2012)
| FSV Raßnitz | : | 1. SV Sennewitz | ||
| Wettiner SV | : | SV GW Langeneichst. | ||
| TSV SW Zscherben | : | SV 1916 Beuna | ||
| SV Merseburg 99 II | : | SV Braunsbedra II | ||
| Germania Schafstädt | : | MSV Buna Schkopau | ||
| SV 46 Barnstädt | : | Sportring Mücheln | ||
| SSV Neutz | : | VfB IMO Merseburg II |
26. Spieltag (09.06.2012)
| VfB IMO Merseburg II | : | FSV Raßnitz | ||
| Sportring Mücheln | : | SSV Neutz | ||
| MSV Buna Schkopau | : | SV 46 Barnstädt | ||
| SV Braunsbedra II | : | Germania Schafstädt | ||
| SV 1916 Beuna | : | SV Merseburg 99 II | ||
| SV GW Langeneichst. | : | TSV SW Zscherben | ||
| 1. SV Sennewitz | : | Wettiner SV |

