Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | C. Günther | 21 |
| C. Luther | 21 | |
| 3 | S. Schlorf | 14 |
| 4 | E. Wilke | 13 |
| 5 | A. Palme | 8 |
| 6 | F. Hiller | 7 |
| 7 | M. Zilke | 4 |
| S. Schnerr | 4 | |
| M. Freudenberg | 4 | |
| L. Klinowsky | 4 | |
| 11 | T. Schulze | 3 |
| M. Kubisch | 3 | |
| D. Kiss | 3 | |
| R. Eppert | 3 | |
| 15 | E. Englich | 2 |
| C. Kühnel | 2 | |
| F. Felske | 2 | |
| N. Buchmann | 2 | |
| S. Klugmann | 2 | |
| D. Teichmann | 2 | |
| M. Mittelstädt | 2 | |
| M. Nicolaus | 2 | |
| T. Liesenhoff | 2 | |
| 24 | D. Kresse | 1 |
| M. Völkner | 1 | |
| S. Szegedi | 1 | |
| T. Renner | 1 | |
| C. Wiesener | 1 | |
| R. Jach | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Scharf | 27 |
| 2 | R. Eppert | 13 |
| 3 | N. Gatzke | 8 |
| 4 | F. Felske | 6 |
| 5 | D. Adler | 5 |
| A. Roloff | 5 | |
| 7 | R. Nitsche | 4 |
| M. Wagner | 4 | |
| K. Walloch | 4 | |
| M. Tetzlaff | 4 | |
| 11 | F. Brakopp | 3 |
| J. Dos Prazeres Pires | 3 | |
| C. Gebhardt | 3 | |
| M. Nicolaus | 3 | |
| S. Schülert | 3 | |
| S. Schneider | 3 | |
| P. Gühne | 3 | |
| 18 | M. Schulze | 2 |
| R. Cziki | 2 | |
| M. Kubisch | 2 | |
| S. Grimm | 2 | |
| D. Schrahn | 2 | |
| S. Hofer | 2 | |
| M. Müller | 2 | |
| S. Lichtenstein | 2 | |
| S. Franze | 2 | |
| B. Schilling | 2 | |
| Y. Pfeiffer | 2 | |
| J. Irhas | 2 | |
| 30 | S. Klugmann | 1 |
| S. Szegedi | 1 | |
| S. Harder | 1 | |
| P. Lenzen | 1 | |
| T. Furch | 1 | |
| P. Plos | 1 | |
| M. Steigemann | 1 | |
| T. Binas | 1 | |
| J. Freudenberg | 1 | |
| M. Schuran | 1 | |
| E. Schlegel | 1 | |
| E. Wilke | 1 | |
| C. Lück | 1 | |
| S. Kindling | 1 | |
| F. Krause. | 1 | |
| T. Schulze | 1 | |
| Á. Kecskés | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | G. Voigt | 18 |
| 2 | R. Steiner | 15 |
| 3 | S. Schülert | 7 |
| 4 | V. Werner | 6 |
| M. Nickeleit | 6 | |
| C. Meyer | 6 | |
| 7 | M. Wagner | 5 |
| S. Küch | 5 | |
| H. Koch | 5 | |
| T. Binas | 5 | |
| 11 | N. Gatzke | 4 |
| 12 | F. Brakopp | 3 |
| S. Harder | 3 | |
| 14 | M. Tetzlaff | 2 |
| J. Thomas | 2 | |
| B. Schilling | 2 | |
| D. Bunk | 2 | |
| J. Günther | 2 | |
| 19 | U. Zaetsch | 1 |
| R. Cziganek | 1 | |
| D. Meißner | 1 | |
| S. Schneider | 1 | |
| S. Markhoff | 1 | |
| S. Olbrich | 1 | |
| F. Majewski | 1 | |
| M. Steigemann | 1 | |
| S. Bergholz | 1 | |
| A. Jentsch | 1 | |

