Sünderkartei - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Luther | 18 | 2 | 0 | 24 |
| 2 | S. Schlorf | 15 | 1 | 0 | 18 |
| 3 | T. Renner | 9 | 0 | 1 | 14 |
| 4 | T. Liesenhoff | 8 | 0 | 1 | 13 |
| M. Freudenberg | 10 | 1 | 0 | 13 | |
| F. Hiller | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 7 | C. Günther | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | N. Buchmann | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Á. Kecskés | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | R. Jach | 6 | 0 | 0 | 6 |
| E. Englich | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 12 | C. Hering | 5 | 0 | 0 | 5 |
| A. Palme | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| D. Teichmann | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| D. Kiss | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| T. Sebök | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| S. Schnerr | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | E. Wilke | 1 | 1 | 0 | 4 |
| M. Zilke | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| F. Felske | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Schrahn | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Kresse | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 23 | C. Wiesener | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S. Blauwitz | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Schulze | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| S. Gazwan Abdulkadem | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Kühnel | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | L. Klinowsky | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Schuran | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Furch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Markgraf | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Y. Pfeiffer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Knittel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Nicolaus | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| O. Jentsch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | M. Pritzke | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Klugmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Kubisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Lück | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Kindling | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Schlegel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Plos | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Steigemann | 19 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | N. Gatzke | 19 | 0 | 0 | 19 |
| B. Schilling | 16 | 1 | 0 | 19 | |
| 4 | R. Eppert | 15 | 0 | 0 | 15 |
| D. Scharf | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| 6 | K. Walloch | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | F. Felske | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | D. Adler | 5 | 1 | 0 | 8 |
| M. Wagner | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| M. Müller | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 11 | S. Schneider | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | R. Nitsche | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | T. Binas | 4 | 0 | 0 | 4 |
| C. Gebhardt | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | R. Wenzel | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S. Szegedi | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Schülert | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P. Gühne | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | M. Schulze | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R. Steiner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Böttcher | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Roloff | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Nicolaus | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Stuck | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | T. Al-Jorafi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Klinger | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Y. Pfeiffer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Lenzen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Harutyunyan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Schlorf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Harder | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Maherovych | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Irhas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Plos | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Schroot | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Á. Kecskés | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Furch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Meyer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Zilke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Liesenhoff | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Schrahn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Grimm | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schuran | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Köcher | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Schlegel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | H. Koch | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | A. Jentsch | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | B. Schilling | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | M. Wagner | 4 | 0 | 0 | 4 |
| J. Günther | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | G. Voigt | 3 | 0 | 0 | 3 |
| K. Walloch | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| F. Majewski | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| M. Steigemann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| R. Cziganek | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | D. Meißner | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F. Krause. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Binas | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Schülert | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Steiner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| U. Zaetsch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| V. Werner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Günter | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| N. Gatzke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | J. Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Bergholz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Wetzel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Olbrich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Schlorf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Nickeleit | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Kanyar | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Brakopp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Tetzlaff | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Scharf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Gebhardt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Steigemann | 22 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | B. Schilling | 22 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | C. Luther | 18 | 2 | 0 | 24 |
| 4 | N. Gatzke | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | S. Schlorf | 16 | 1 | 0 | 19 |
| 6 | R. Eppert | 15 | 0 | 0 | 15 |
| D. Scharf | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| 8 | T. Renner | 9 | 0 | 1 | 14 |
| T. Liesenhoff | 9 | 0 | 1 | 14 | |
| 10 | K. Walloch | 13 | 0 | 0 | 13 |
| F. Felske | 7 | 2 | 0 | 13 | |
| M. Freudenberg | 10 | 1 | 0 | 13 | |
| F. Hiller | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 14 | M. Wagner | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | H. Koch | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | A. Jentsch | 7 | 1 | 0 | 10 |
| C. Günther | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 18 | N. Buchmann | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | Á. Kecskés | 8 | 0 | 0 | 8 |
| D. Adler | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| M. Müller | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 22 | S. Schneider | 6 | 0 | 0 | 6 |
| T. Binas | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| E. Englich | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| R. Jach | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | S. Schülert | 5 | 0 | 0 | 5 |
| M. Zilke | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| D. Teichmann | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| T. Sebök | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| A. Palme | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| D. Schrahn | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| D. Kiss | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| C. Gebhardt | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| R. Nitsche | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| C. Hering | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| S. Schnerr | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 37 | M. Nicolaus | 4 | 0 | 0 | 4 |
| J. Günther | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| R. Steiner | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| E. Wilke | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| D. Kresse | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 42 | T. Furch | 3 | 0 | 0 | 3 |
| F. Majewski | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| S. Szegedi | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Schuran | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Kühnel | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Y. Pfeiffer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Blauwitz | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| R. Wenzel | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Schulze | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| G. Voigt | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P. Gühne | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| R. Cziganek | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Gazwan Abdulkadem | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Wiesener | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 56 | M. Böttcher | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F. Krause. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| V. Werner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Meißner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| L. Klinowsky | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Markgraf | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Roloff | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Stuck | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Plos | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| E. Schlegel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| O. Jentsch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| U. Zaetsch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Knittel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Schulze | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Günter | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 71 | C. Köcher | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Harutyunyan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Lenzen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Bergholz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Klinger | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Kindling | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Schlorf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Kubisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Al-Jorafi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Maherovych | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Kanyar | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Harder | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Klugmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Wetzel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Scharf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Grimm | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Meyer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Nickeleit | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Brakopp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Tetzlaff | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Lück | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Schroot | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Irhas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Pritzke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Olbrich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | |

