Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Luther | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | D. Teichmann | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | D. Kresse | 1 | 1 | 0 | 4 |
| T. Sebök | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| M. Freudenberg | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | A. Palme | 3 | 0 | 0 | 3 |
| C. Günther | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Wiesener | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | F. Hiller | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Á. Kecskés | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Jach | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Felske | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Kiss | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | N. Buchmann | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | D. Scharf | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | N. Gatzke | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | R. Eppert | 4 | 0 | 0 | 4 |
| B. Schilling | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | T. Binas | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Steigemann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | R. Steiner | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Nicolaus | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Felske | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Á. Kecskés | 1 | 0 | 0 | 1 |
| P. Schroot | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Köcher | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Harder | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | D. Scharf | 1 | 1 | 1 | 9 |
| C. Luther | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 3 | N. Gatzke | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | D. Teichmann | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | R. Eppert | 4 | 0 | 0 | 4 |
| T. Sebök | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Kresse | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| F. Felske | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| M. Freudenberg | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| B. Schilling | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | C. Günther | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Steigemann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Á. Kecskés | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| A. Palme | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Wiesener | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Binas | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | R. Steiner | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R. Jach | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Hiller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Kiss | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Nicolaus | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | C. Köcher | 1 | 0 | 0 | 1 |
| P. Schroot | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Buchmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Harder | 1 | 0 | 0 | 1 | |

