Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | R. Steiner | 67 |
| 2 | H. Koch | 60 |
| 3 | C. Köcher | 45 |
| 4 | V. Werner | 43 |
| 5 | G. Voigt | 39 |
| 6 | T. Binas | 35 |
| 7 | J. Thomas | 32 |
| 8 | F. Krause. | 30 |
| 9 | J. Günther | 29 |
| A. Jentsch | 29 | |
| S. Küch | 29 | |
| 12 | N. Hoffmann | 28 |
| 13 | S. Olbrich | 22 |
| 14 | D. Meißner | 21 |
| 15 | S. Schülert | 20 |
| R. Scharf | 20 | |
| M. Tetzlaff | 20 | |
| 18 | B. Schilling | 19 |
| 19 | S. Harder | 18 |
| 20 | R. Cziganek | 17 |
| 21 | G. Schülert | 16 |
| 22 | M. Wagner | 15 |
| F. Bornschein | 15 | |
| F. Majewski | 15 | |
| A. Schmidt | 15 | |
| 26 | M. Nickeleit | 14 |
| D. Bunk | 14 | |
| M. Steigemann | 14 | |
| 29 | U. Zaetsch | 13 |
| F. Brakopp | 13 | |
| 31 | M. Imhof | 12 |
| 32 | C. Köcher | 11 |
| C. Meyer | 11 | |
| 34 | K. Walloch | 9 |
| 35 | M. Riemer | 7 |
| S. Markhoff | 7 | |
| 37 | M. Müller | 6 |
| M. Kanyar | 6 | |
| 39 | M. Phillipp | 5 |
| T. Merk | 5 | |
| R. Kade | 5 | |
| S. Olbrich | 5 | |
| 43 | S. Schneider | 4 |
| D. Polier | 4 | |
| J. Schlorf | 4 | |
| G. Bergmann | 4 | |
| R. Senf | 4 | |
| 48 | R. Stuck | 3 |
| S. Wetzel | 3 | |
| F. Hübner | 3 | |
| R. Fiedler | 3 | |
| S. Bergholz | 3 | |
| C. Gebhardt | 3 | |
| 54 | J. Günter | 2 |
| N. Gatzke | 2 | |
| S. Geipel | 2 | |
| S. Maak | 2 | |
| P. Gühne | 2 | |
| R. Nitsche | 2 | |
| F. Krause | 2 | |
| 61 | R. Wenzel | 1 |
| T. Bunk | 1 | |
| T. Furch | 1 | |
| U. Böhme | 1 | |
| S. Hofer | 1 | |
| M. Bergmann | 1 | |
| D. Kresse | 1 | |
| M. Becker | 1 | |
| D. Jünemann | 1 | |

