Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | C. Wiesener | 15 |
| A. Palme | 15 | |
| D. Teichmann | 15 | |
| 4 | C. Günther | 14 |
| 5 | M. Freudenberg | 13 |
| F. Hiller | 13 | |
| 7 | N. Buchmann | 12 |
| Á. Kecskés | 12 | |
| 9 | R. Jach | 11 |
| E. Wilke | 11 | |
| T. Sebök | 11 | |
| 12 | D. Kiss | 10 |
| E. Houndjo | 10 | |
| D. Kresse | 10 | |
| 15 | C. Luther | 9 |
| 16 | M. Kubisch | 8 |
| 17 | F. Felske | 7 |
| 18 | A. Botlo | 5 |
| 19 | J. Freudenberg | 2 |
| 20 | X. Nuha | 1 |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Binas | 14 |
| R. Stuck | 14 | |
| 3 | B. Schilling | 12 |
| M. Steigemann | 12 | |
| N. Gatzke | 12 | |
| 6 | S. Harder | 11 |
| M. Nicolaus | 11 | |
| D. Scharf | 11 | |
| 9 | P. Schroot | 10 |
| 10 | S. Hofer | 9 |
| R. Eppert | 9 | |
| 12 | C. Köcher | 8 |
| R. Steiner | 8 | |
| R. Nitsche | 8 | |
| 15 | M. Schellbach | 5 |
| 16 | M. Kubisch | 4 |
| 17 | J. Freudenberg | 3 |
| F. Bornschein | 3 | |
| F. Felske | 3 | |
| A. Botlo | 3 | |
| R. Kade | 3 | |
| 22 | E. Wilke | 2 |
| C. Gebhardt | 2 | |
| 24 | S. Fiedler | 1 |
| M. Nickeleit | 1 | |
| G. Pietruschka | 1 | |
| Á. Kecskés | 1 | |
| X. Nuha | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | C. Wiesener | 15 |
| A. Palme | 15 | |
| D. Teichmann | 15 | |
| 4 | T. Binas | 14 |
| R. Stuck | 14 | |
| C. Günther | 14 | |
| 7 | E. Wilke | 13 |
| M. Freudenberg | 13 | |
| F. Hiller | 13 | |
| Á. Kecskés | 13 | |
| 11 | B. Schilling | 12 |
| M. Steigemann | 12 | |
| N. Buchmann | 12 | |
| N. Gatzke | 12 | |
| M. Kubisch | 12 | |
| 16 | R. Jach | 11 |
| M. Nicolaus | 11 | |
| D. Scharf | 11 | |
| T. Sebök | 11 | |
| S. Harder | 11 | |
| 21 | D. Kiss | 10 |
| E. Houndjo | 10 | |
| F. Felske | 10 | |
| P. Schroot | 10 | |
| D. Kresse | 10 | |
| 26 | S. Hofer | 9 |
| R. Eppert | 9 | |
| C. Luther | 9 | |
| 29 | R. Nitsche | 8 |
| R. Steiner | 8 | |
| C. Köcher | 8 | |
| A. Botlo | 8 | |
| 33 | J. Freudenberg | 5 |
| M. Schellbach | 5 | |
| 35 | F. Bornschein | 3 |
| R. Kade | 3 | |
| 37 | C. Gebhardt | 2 |
| X. Nuha | 2 | |
| 39 | S. Fiedler | 1 |
| M. Nickeleit | 1 | |
| G. Pietruschka | 1 | |

