Nevenko Gatzke
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Geburtstag: | 07.11.1991 |
| im Verein seit: | 01.09.1999 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| eMail: | Nevenkogatzke(at)gmx.de |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 12 Spiele | 0 | 8 | 8 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 3 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 3 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 2 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 2 | 24 Spiele | 0 | 10 | 2 | 12 Gelbe Karten | 0 | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 10 | 0 | 10 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 6 | 0 | 6 Auswechslungen | |||
| 0 | 4 | 4 | 8 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 6 Spiele | 0 | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 0 | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 2 | 0 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| AJ | A2J | Gesamt | AJ | A2J | Gesamt | AJ | A2J | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 25 Spiele | 1 | 3 | 4 Gelbe Karten | 6 | 0 | 6 Einwechslungen | |||
| 3 | 12 | 15 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 5 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 1 | 8 | 9 Vorlagen | 0 | 1 | 1 Rote Karte | ||||||
SAISON 2008/2009
| AJ | A2J | Gesamt | AJ | A2J | Gesamt | AJ | A2J | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 19 Spiele | 1 | 2 | 3 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 33 | 33 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 29 | 29 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||

