Holger Koch
| Position: | Abwehr |
| Geburtstag: | 05.08.1965 |
| im Verein seit: | 01.07.2008 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 17 | 17 Spiele | 0 | 0 | 4 | 4 Gelbe Karten | 0 | 0 | 1 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 22 | 22 Spiele | 0 | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 3 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 21 | 21 Spiele | 0 | 0 | 5 | 5 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||

