VfB IMO Merseburg e.V.
Home » Männer » 1.Männer » Landesliga Süd

1.Männer :: Landesliga Süd :: 2010/2011

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
    MSV Eisleben   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    SV Dessau 05   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    SG Rot-Weiß Thalheim   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    SV Rot-Weiß Kemberg   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    SG Herrengosserstedt 1925   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    SV Blau-Weiß Farnstädt   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    SSV 90 Landsberg   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    FSV Bennstedt   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    SV Braunsbedra   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    SV Eintracht Elster   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    SG Blau-Weiß Brachstedt   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    SV Romonta 90 Stedten   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    VfB IMO Merseburg   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    SV Merseburg 99   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    Nietlebener SV Askania 09   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    FSV Hettstedt   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

Spiele am 1.Spieltag
Nietleben:VfB IMO  
Bennstedt:SV Stedten  
SV Merseburg:SV Elster  
SG Herreng.:MSV Eisleben  
Braunsbedra:Hettstedt  
SG Thalheim:Farnstädt  
RW Kemberg:SV Dessau 05  
Brachstedt:Landsberg