VfB IMO Merseburg e.V.
Home » Männer » Archiv » 2009/2010 » 2.Männer » Kreisoberliga

2.Männer :: Kreisoberliga :: 2009/2010

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Spiele vom 30.Spieltag
TSV Leuna II:LSG Ostrau     2:1 
Braunsbedra II:VfL Querfurt     0:5 
Schafstädt:SV Merseburg II     3:2 
Schochwitz:SV Barnstädt     3:6 
Mücheln:Löbejün     7:0 
FSV Raßnitz:SW Zscherben     1:3 
VfB IMO II:Teutschenth.     2:3
Sennewitz:Hohenthurm     0:2 
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   VfL Querfurt   30   19 8 3     79 : 34   +45   65
2.   TSV Schwarz-Weiß Zscherben   30   19 8 3     67 : 34   +33   65
3.   LSG Ostrau   30   16 6 8     63 : 46   +17   54
4.   1. SV Sennewitz   30   14 7 9     76 : 54   +22   49
5.   SV Merseburg 99 II   30   15 4 11     62 : 48   +14   49
6.   Sportring Mücheln   30   12 10 8     51 : 37   +14   46
7.   FSV Raßnitz   30   12 9 9     43 : 35   +8   45
8.   SV 46 Barnstädt   30   12 7 11     65 : 61   +4   43
9.   SV Germania Schafstädt   30   12 6 12     45 : 52   -7   42
10.   VfB IMO Merseburg II   30   11 8 11     62 : 50   +12   41
11.   SV Braunsbedra II   30   8 12 10     51 : 62   -11   36
12.   SV 1885 Teutschenthal   30   9 5 16     44 : 70   -26   32
13.   TSV Leuna II   30   8 6 16     38 : 68   -30   30
14.   TSG GW Löbejün   30   6 7 17     62 : 95   -33   25
15.   VfB Blau-Weiß Hohenthurm   30   6 4 20     32 : 64   -32   22
16.   TSV 1990 Schochwitz   30   4 7 19     38 : 68   -30   19
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts