2.Männer :: Kreisoberliga :: 2008/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LSG Lieskau (A) | 26 | 18 | 2 | 6 | 64 | : | 32 | +32 | 56 | |||||
| 2. | 1. SV Sennewitz | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 | : | 40 | +13 | 51 | |||||
| 3. | TSV Schwarz-Weiß Zscherben | 26 | 13 | 7 | 6 | 49 | : | 32 | +17 | 46 | |||||
| 4. | TSG GW Löbejün | 26 | 13 | 4 | 9 | 62 | : | 53 | +9 | 43 | |||||
| 5. | SV 46 Barnstädt | 26 | 13 | 4 | 9 | 34 | : | 36 | -2 | 43 | |||||
| 6. | SV Braunsbedra II | 26 | 12 | 6 | 8 | 58 | : | 49 | +9 | 42 | |||||
| 7. | SV Merseburg 99 II | 26 | 11 | 6 | 9 | 60 | : | 49 | +11 | 39 | |||||
| 8. | LSG Ostrau | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | : | 47 | +2 | 37 | |||||
| 9. | VfL Querfurt (A) | 26 | 9 | 8 | 9 | 61 | : | 51 | +10 | 35 | |||||
| 10. | VfB IMO Merseburg II | 26 | 10 | 5 | 11 | 46 | : | 41 | +5 | 35 | |||||
| 11. | TSV Leuna II | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | : | 58 | -21 | 25 | |||||
| 12. | VfB Blau-Weiß Hohenthurm | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | : | 60 | -30 | 23 | |||||
| 13. | SV Großkayna | 26 | 5 | 4 | 17 | 40 | : | 69 | -29 | 19 | |||||
| 14. | FSV Bennstedt II | 26 | 5 | 3 | 18 | 40 | : | 66 | -26 | 18 | |||||

