1.Männer :: Verbandsliga Sachsen-Anhalt :: 2008/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SV Dessau 05 hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Halle 96 | 28 | 18 | 7 | 3 | 64 | : | 28 | +36 | 61 | |||||
| 2. | FC Grün-Weiß Piesteritz | 28 | 18 | 5 | 5 | 63 | : | 30 | +33 | 59 | |||||
| 3. | SV Union Sandersdorf | 28 | 15 | 8 | 5 | 46 | : | 27 | +19 | 53 | |||||
| 4. | Haldensleber SC (N) | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | : | 31 | +9 | 48 | |||||
| 5. | MSV Eisleben (N) | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | : | 32 | +13 | 47 | |||||
| 6. | VfB 06 Sangerhausen (A) | 28 | 12 | 9 | 7 | 43 | : | 32 | +11 | 45 | |||||
| 7. | Hallescher FC II | 28 | 10 | 9 | 9 | 44 | : | 37 | +7 | 39 | |||||
| 8. | TSV Völpke | 28 | 11 | 5 | 12 | 55 | : | 51 | +4 | 38 | |||||
| 9. | Askania Bernburg | 28 | 11 | 4 | 13 | 47 | : | 43 | +4 | 37 | |||||
| 10. | 1. FC Romonta Amsdorf | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | : | 48 | -12 | 34 | |||||
| 11. | Magdeburger SV 90 Preussen | 28 | 8 | 8 | 12 | 49 | : | 57 | -8 | 32 | |||||
| 12. | 1. FC Lok Stendal | 28 | 9 | 5 | 14 | 37 | : | 49 | -12 | 32 | |||||
| 13. | BSV Halle-Ammendorf | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | : | 51 | -15 | 29 | |||||
| 14. | SV 09 Staßfurt | 28 | 5 | 5 | 18 | 27 | : | 55 | -28 | 20 | |||||
| 15. | VfB IMO Merseburg (N) | 28 | 2 | 2 | 24 | 31 | : | 92 | -61 | 8 | |||||
| 16. | SV Dessau 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Dessau 05 hat seine Mannschaft zurückgezogen.

