3.Männer :: 1. Kreisklasse Staffel 1 :: 2008/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 22.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Günthersdorf II | : | SV Barnstädt II | 2 | : | 1 | |
| Klobik-Milz | : | VfL Roßbach | 3 | : | 3 | |
| FC Nempitz | : | Blösien | 4 | : | 1 | |
| SV Merseburg III | : | VfB IMO III | 0 | : | 5
|
|
| MSV Schkopau | : | SV Zöschen | 0 | : | 3 | |
| Mücheln II | : | Delitz a. B. | 5 | : | 2 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LSG Klobikau-Milzau | 22 | 18 | 1 | 3 | 79 | : | 38 | +41 | 55 | |||||
| 2. | FC Nempitz 01 | 22 | 16 | 4 | 2 | 77 | : | 29 | +48 | 52 | |||||
| 3. | VfL Roßbach | 22 | 15 | 4 | 3 | 68 | : | 26 | +42 | 49 | |||||
| 4. | VfB IMO Merseburg III | 22 | 10 | 4 | 8 | 49 | : | 47 | +2 | 34 | |||||
| 5. | BSV Borussia Blösien | 22 | 10 | 3 | 9 | 55 | : | 49 | +6 | 33 | |||||
| 6. | Sportring Mücheln II | 22 | 9 | 6 | 7 | 48 | : | 43 | +5 | 33 | |||||
| 7. | SV Zöschen | 22 | 9 | 4 | 9 | 51 | : | 46 | +5 | 31 | |||||
| 8. | MSV Buna Schkopau | 22 | 8 | 1 | 13 | 47 | : | 61 | -14 | 25 | |||||
| 9. | SV Merseburg 99 III | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | : | 58 | -27 | 24 | |||||
| 10. | SV 46 Barnstädt II | 22 | 6 | 1 | 15 | 36 | : | 59 | -23 | 19 | |||||
| 11. | SV 1884 Delitz am Berge | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | : | 58 | -28 | 16 | |||||
| 12. | SV Blau-Weiß Günthersdorf II | 22 | 1 | 4 | 17 | 20 | : | 77 | -57 | 7 | |||||

